Einsatzabteilung
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Liebenscheid mit Stand vom 03. Juli 2021.
Name, Vorname | Funktionen | Sondertätigkeit | Bild |
---|---|---|---|
Hast, Micha | Wehrführer VG-Gerätewart Pumpen / HDL Gerätewart FF Liebenscheid (Atemschutz) | ABC1, Dekon, AGT, CSA Träger | |
Göbel, Jannik | stellv. Wehrführer Gerätewart FF Liebenscheid (Fahrzeug / Ausrüstung) | AGT, CSA-Träger | |
Gimbel, Florian | AGT | ||
Haas, Hendrik | |||
Hast, Fynn | |||
Hast, Justin | Gerätewart FF Liebenscheid (Fahrzeug / Ausrüstung) | ||
Hast, Rebekka | Atemschutzüberwachung | ||
Hast, Rene | Schankanlagenwart | ||
Hellbach, Michael | Gerätewart FF Liebenscheid (Fahrzeug / Ausrüstung) | AGT, CSA-Träger | |
Hermann, Uwe | 2. Kassenwart Förderverein, Webmaster, Seelsorger | ||
Hisge, Kim | Gerätewart LG Löhnfeld | ||
Kiefel, Björn | |||
Kljocksin, Robin | |||
Kreckel, Darleen | |||
Peter, Chiara | AGT | ||
Peter, Jörg | Beauftragter für Atemschutzdoku FF Liebenscheid, VG-Gerätewart TSF / KLF (Fahrzeugausrüstung), 1. Vorsitzender Förderverein | AGT, CSA-Träger | |
Peter, Nils Malte | Schriftführer Förderverein | ||
Prescher, Volker | Gerätewart LG Löhnfeld (Fahrzeug / Ausrüstung) | ||
Schäfer, Marcel | |||
Schäfer, Volker | Sprecher Alterskameraden | ||
Scholtyschik, Steffen | VG-Gerätewart Pumpen / HDL, 2. Vorsitzender Förderverein | ||
Schorn, Daniel | |||
Schorn, Roland | Gerätewart LG Löhnfeld (Fahrzeug / Ausrüstung) Jugendwart | ||
Schorn, Sandra | |||
Schumacher, Jens | Gerätewart FF Liebenscheid (Fahrzeug / Ausrüstung), 2. Jugendwart | AGT, CSA-Träger | |
Seyfarth, Michael | |||
Theis, Daniel | VG-Gerätewart TSF / KLF (Fahrzeugausrüstung), 1. Kassenwart Förderverein | AGT, CSA-Träger | |
Weilerscheid, Lisa | AGT | ||
Widera, Julian |